健保局居家護理收費標準
<一>收費包含項目類別
(一)醫療費用
(二)交通費用
<二> 依衛生福利部中央健康保險署公告,實施之收費標準如下:
(一)、符合健保身份屬榮民、福保、或持有疾病診斷符合重大傷病者,得免部份負擔。
(二)、一般健保身份,居家照護需自費5%健保部分負擔及5%特殊醫材負擔
◎5%健保部分負擔
照護項目 | 總費用 | 自付費用 | |
護理訪視第一類 | 一般護理評估、護理指導、採取檢體…………. | □在宅1103 | 55.1 |
□機構882 | 44.1 | ||
護理訪視第二類 | 一項特殊照護群組:只更換鼻胃管或導管…… | □在宅1528 | 76.4 |
□機構1222 | 61.1 | ||
護理訪視第三類 | 二項特殊照護群組:同時更換鼻胃管及導管等二項服務者 | □在宅1843 | 92.1 |
□機構1474 | 73.7 | ||
護理訪視第四類 | 三項特殊照護群組:同時更換鼻胃管、導尿管、氣切造口 | □在宅2158 | 107.9 |
□機構1726 | 86.3 | ||
醫師訪視 | 身體評估、醫療諮詢及建議 | □在宅1631 | 81.5 |
□機構1304 | 65.2 |
沒有留言:
張貼留言